Played: 87
Palmerston North Won: 60
Wanganui Won: 23
Drawn: 4
Palmerston North Points For: 1316
Wanganui Points For: 604
Palmerston North Biggest Win: 96-3, 2008
Wanganui Biggest Win: 25-3, 1928.
Palmerston North Most Wins In A Row: 13, 1991-2003.
Wanganui Most Wins In A Row: 3, 1941-43, 1988-1990.
Acknowledgements: A massive thanks to Peter Irvine at Wanganui Collegiate who collected these results for me.
All Results
| Year | Winner | Score | Venue |
| 1923 | Palmerston | 14-13 | Wanganui |
| 1924 | Palmerston | 12-11 | Palmerston |
| 1925 | Wanganui | 16-11 | Wanganui |
| 1926 | Wanganui | 13-6 | Palmerston |
| 1927 | Palmerston | 10-8 | Wanganui |
| 1928 | Wanganui | 25-3 | Palmerston |
| 1929 | Palmerston | 14-10 | Wanganui |
| 1930 | Wanganui | 23-5 | Palmerston |
| 1931 | Palmerston | 5-3 | Wanganui |
| 1932 | Drawn | 9-9 | Palmerston |
| 1933 | Wanganui | 11-10 | Wanganui |
| 1934 | Palmerston | 9-3 | Palmerston |
| 1935 | Palmerston | 8-0 | Wanganui |
| 1936 | Palmerston | 8-6 | Palmerston |
| 1937 | Wanganui | 8-6 | Wanganui |
| 1938 | Palmerston | 12-0 | Palmerston |
| 1939 | Wanganui | 6-3 | Wanganui |
| 1940 | Palmerston | 17-10 | Palmerston |
| 1941 | Wanganui | 4-0 | Wanganui |
| 1942 | Wanganui | 11-6 | Palmerston |
| 1943 | Wanganui | 6-3 | Wanganui |
| 1944 | Palmerston | 14-3 | Palmerston |
| 1945 | Wanganui | 12-11 | Wanganui |
| 1946 | Palmerston | 8-0 | Palmerston |
| 1947 | Palmerston | 8-3 | Wanganui |
| 1948 | Palmerston | 16-3 | Palmerston |
| 1949 | Palmerston | 8-0 | Wanganui |
| 1950 | Palmerston | 13-6 | Palmerston |
| 1951 | Wanganui | 14-3 | Wanganui |
| 1952 | Palmerston | 9-6 | Palmerston |
| 1953 | Palmerston | 14-3 | Wanganui |
| 1954 | Drawn | 11-11 | Palmerston |
| 1955 | Wanganui | 11-6 | Wanganui |
| 1956 | Palmerston | 11-9 | Palmerston |
| 1957 | Palmerston | 3-0 | Wanganui |
| 1958 | Palmerston | 11-10 | Palmerston |
| 1959 | Wanganui | 9-3 | Wanganui |
| 1960 | Wanganui | 9-6 | Palmerston |
| 1961 | Palmerston | 16-0 | Wanganui |
| 1962 | Palmerston | 12-3 | Palmerston |
| 1963 | Wanganui | 11-0 | Wanganui |
| 1964 | Palmerston | 27-14 | Palmerston |
| 1965 | Palmerston | 11-0 | Wanganui |
| 1966 | Palmerston | 23-8 | Palmerston |
| 1967 | Wanganui | 14-6 | Wanganui |
| 1968 | Palmerston | 12-9 | Palmerston |
| 1969 | Palmerston | 22-5 | Wanganui |
| 1970 | Wanganui | 12-9 | Palmerston |
| 1971 | Wanganui | 13-11 | Wanganui |
| 1972 | Palmerston | 22-3 | Palmerston |
| 1973 | Palmerston | 10-9 | Wanganui |
| 1974 | Wanganui | 8-3 | Palmerston |
| 1975 | Palmerston | 18-6 | Wanganui |
| 1976 | Palmerston | 19-3 | Palmerston |
| 1977 | Palmerston | 24-3 | Wanganui |
| 1978 | Palmerston | 21-9 | Palmerston |
| 1979 | Drawn | 13-13 | Wanganui |
| 1980 | Palmerston | 28-0 | Palmerston |
| 1981 | Palmerston | 30-3 | Wanganui |
| 1982 | Palmerston | 52-3 | Palmerston |
| 1983 | Palmerston | 54-3 | Wanganui |
| 1984 | Palmerston | 15-9 | Palmerston |
| 1985 | Palmerston | 14-11 | Wanganui |
| 1986 | Palmerston | 6-4 | Palmerston |
| 1987 | Palmerston | 25-13 | Wanganui |
| 1988 | Wanganui | 7-6 | Palmerston |
| 1989 | Wanganui | 23-15 | Wanganui |
| 1990 | Wanganui | 6-3 | Palmerston |
| 1991 | Palmerston | 19-12 | Wanganui |
| 1992 | Palmerston | 35-0 | Palmerston |
| 1993 | Palmerston | 25-15 | Wanganui |
| 1994 | Palmerston | 21-0 | Palmerston |
| 1995 | Palmerston | 7-0 | Wanganui |
| 1996 | Palmerston | 59-0 | Palmerston |
| 1997 | Palmerston | 48-0 | Wanganui |
| 1998 | Palmerston | 15-0 | Palmerston |
| 1999 | Palmerston | 34-6 | Wanganui |
| 2000 | Palmerston | 42-3 | Palmerston |
| 2001 | Palmerston | 37-3 | Wanganui |
| 2002 | Palmerston | 38-0 | Palmerston |
| 2003 | Palmerston | 7-5 | Wanganui |
| 2004 | Drawn | 5-5 | Palmerston |
| 2005 | Palmerston | 21-0 | Wanganui |
| 2006 | Palmerston | 53-0 | Palmerston |
| 2007 | Palmerston | 41-5 | Wanganui |
| 2008 | Palmerston | 96-3 | Palmerston |
| 2009 | Palmerston | 90-10 | Wanganui |



